A

卡塔爾
厄瓜多爾
塞內加爾
荷蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 20日 周日23 : 07A阿爾拜特體育場0
11月 21日 周一23 : 01A阿圖瑪瑪球場0
11月 25日 周五21 : 05A阿圖瑪瑪球場0
11月 25日 周五23 : 05A哈裏發國際體育場0
11月 29日 周二23 : 02A阿爾拜特體育場0
11月 29日 周二23 : 02A哈裏發國際體育場 0

B

英格蘭
伊朗
美國
威爾士
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 21日 周一21 : 01B哈裏發國際體育場0
11月 22日 周二03 : 02B艾哈邁德·本·阿裏體育場0
11月 25日 周五18 : 05B艾哈邁德·本·阿裏體育場0
11月 26日 周六03 : 06B阿爾拜特體育場0
11月 30日 周三03 : 03B艾哈邁德·本·阿裏體育場0
11月 30日 周三03 : 03B阿圖瑪瑪球場0

C

阿根廷
沙特阿拉伯
墨西哥
波蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 22日 周二18 : 02C勒賽爾地標體育場0
11月 22日 周二23 : 02C974球場0
11月 26日 周六21 : 06C教育城體育場0
11月 27日 周日03 : 07C勒賽爾地標體育場0
12月 01日 周四03 : 04C974球場0
12月 01日 周四03 : 04C勒賽爾地標體育場0

D

丹麥
突尼斯
法國
澳大利亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 22日 周二21 : 02D教育城體育場0
11月 23日 周三03 : 03D阿爾賈努布體育場0
11月 26日 周六18 : 06D阿爾賈努布體育場0
11月 26日 周六23 : 06D974球場0
11月 30日 周三23 : 03D教育城體育場0
11月 30日 周三23 : 03D阿爾賈努布體育場0

F

摩洛哥
克羅地亞
比利時
加拿大
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 23日 周三18 : 03F阿爾拜特體育場0
11月 24日 周四03 : 04F艾哈邁德·本·阿裏體育場0
11月 27日 周日21 : 07F阿圖瑪瑪球場0
11月 27日 周日23 : 07F哈裏發國際體育場0
12月 01日 周四23 : 04F阿圖瑪瑪球場0
12月 01日 周四23 : 04F艾哈邁德·本·阿裏體育場0

E

德國
日本
西班牙
哥斯達黎加
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 23日 周三21 : 03E哈裏發國際體育場0
11月 23日 周三23 : 03E阿圖瑪瑪球場0
11月 27日 周日18 : 07E艾哈邁德·本·阿裏體育場0
11月 28日 周一03 : 01E阿爾拜特體育場0
12月 02日 周五03 : 05E哈裏發國際體育場0
12月 02日 周五03 : 05E阿爾拜特體育場0

G

瑞士
喀麥隆
巴西
塞爾維亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 24日 周四18 : 04G阿爾賈努布體育場0
11月 25日 周五03 : 05G勒賽爾地標體育場0
11月 28日 周一18 : 01G阿爾賈努布體育場0
11月 28日 周一23 : 01G974球場0
12月 03日 周六03 : 06G勒賽爾地標體育場0
12月 03日 周六03 : 06G974球場0

H

烏拉圭
韓國
葡萄牙
加納
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
11月 24日 周四21 : 04H教育城體育場0
11月 24日 周四23 : 04H974球場0
11月 28日 周一21 : 01H教育城體育場0
11月 29日 周二03 : 02H勒賽爾地標體育場0
12月 02日 周五23 : 05H阿爾賈努布體育場0
12月 02日 周五23 : 05H教育城體育場0

更新時間: