美国男子职业篮球联赛

NBA新聞

查看全部>

NBA排行榜

查看完整榜单
  • 東部聯盟
  • 西部聯盟
排名/球隊 勝負 勝率 勝場差
1 雄鹿 58/24 71% 0.0
2 凱爾特人 57/25 70% 1.0
3 76人 54/28 66% 4.0
4 騎士 51/31 62% 7.0
5 尼克斯 47/35 57% 11.0
6 籃網 45/37 55% 13.0
7 熱火 44/38 54% 14.0
8 老鷹 41/41 50% 17.0
9 猛龍 41/41 50% 17.0
10 公牛 40/42 49% 18.0
更新时间:2023.05.29 09:20:30