英超錄影
查看全部>
英超積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1曼徹斯特城 | 6 | 6/0/0 | 18 |
2托特納姆熱刺 | 5 | 4/1/0 | 13 |
3利物浦 | 5 | 4/1/0 | 13 |
4阿森納 | 5 | 4/1/0 | 13 |
5布萊頓 | 5 | 4/0/1 | 12 |
6西漢姆聯 | 5 | 3/1/1 | 10 |
7阿斯頓維拉 | 5 | 3/0/2 | 9 |
8曼徹斯特聯 | 6 | 3/0/3 | 9 |
9水晶宮 | 6 | 2/2/2 | 8 |
10富勒姆 | 6 | 2/2/2 | 8 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 8 |
2歐德桑·愛德華 | 水晶宮 | 4 |
3埃文·弗格森 | 布萊頓 | 4 |
4姆布莫 | 布倫特福德 | 4 |
5索利·馬奇 | 布萊頓 | 3 |
6黃喜燦 | 狼隊 | 3 |
7孫興慜 | 托特納姆熱刺 | 3 |
8阿瓦利伊 | 諾丁漢森林 | 3 |
9賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 3 |
10威爾遜 | 紐卡斯爾聯 | 3 |
更新时间:2023.09.24 07:10:20