法甲錄影
查看全部>
法甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1巴黎聖日爾曼 | 21 | 16/3/2 | 51 |
2馬賽 | 21 | 14/4/3 | 46 |
3朗斯 | 21 | 13/6/2 | 45 |
4摩納哥 | 21 | 12/5/4 | 41 |
5雷恩 | 21 | 12/4/5 | 40 |
6里爾 | 21 | 10/5/6 | 35 |
7洛里昂 | 21 | 10/5/6 | 35 |
8尼斯 | 21 | 8/7/6 | 31 |
9克萊蒙 | 21 | 8/6/7 | 30 |
10里昂 | 21 | 8/5/8 | 29 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1巴洛貢 | 蘭斯 | 14 |
2姆巴佩 | 巴黎聖日爾曼 | 13 |
3特蕾瑪斯·莫菲 | 洛里昂 | 12 |
4內馬爾 | 巴黎聖日爾曼 | 12 |
5戴維 | 里爾 | 12 |
6本耶德爾 | 摩納哥 | 12 |
7亞歷山大·拉卡澤特 | 里昂 | 12 |
8布里爾.恩博洛 | 摩納哥 | 11 |
9馬丁.特里 | 雷恩 | 9 |
10梅西 | 巴黎聖日爾曼 | 9 |
更新时间:2023.02.04 19:10:30