欧罗巴杯新聞
查看全部>

暫無新聞
欧罗巴杯錄影
查看全部>
欧罗巴杯排行榜
完整榜單>
- A組
- B組
- C組
- D組
- E組
- F組
- G組
- H組
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1阿森納 | 6 | 5/0/1 | 15 |
2埃因霍溫 | 6 | 4/1/1 | 13 |
3博多格林特 | 6 | 1/1/4 | 4 |
4蘇黎世 | 6 | 1/0/5 | 3 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1維克多·博尼法斯 | 聖吉羅斯 | 6 |
2拉什福德 | 曼徹斯特聯 | 6 |
3S.吉門尼斯 | 費耶諾德 | 5 |
4維托爾.奧里韋拉 | 布拉加 | 4 |
5恩尼西里 | 塞維利亞 | 4 |
6迪巴拉 | 羅馬 | 4 |
7迪馬利亞 | 尤文圖斯 | 4 |
8洛倫佐·佩萊格里尼 | 羅馬 | 4 |
9本耶德爾 | 摩納哥 | 4 |
10克諾奇 | 柏林聯合 | 4 |
更新时间:2023.05.29 09:20:30