西甲錄影
查看全部>
西甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1巴塞羅那 | 6 | 5/1/0 | 16 |
2赫羅納 | 6 | 5/1/0 | 16 |
3皇家馬德里 | 5 | 5/0/0 | 15 |
4畢爾巴鄂競技 | 6 | 4/1/1 | 13 |
5巴倫西亞 | 5 | 3/0/2 | 9 |
6巴列卡諾 | 5 | 3/0/2 | 9 |
7馬德里競技 | 4 | 2/1/1 | 7 |
8奧薩蘇納 | 6 | 2/1/3 | 7 |
9赫塔菲 | 5 | 2/1/2 | 7 |
10加的斯 | 5 | 2/1/2 | 7 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1J.貝靈哈姆 | 皇家馬德里 | 5 |
2羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 5 |
3莫拉塔 | 馬德里競技 | 3 |
4阿夫東·普拉茨 | 馬洛卡 | 3 |
5G.羅德里格斯 | 畢爾巴鄂競技 | 3 |
6巴雷尼特西亞 | 皇家社會 | 3 |
7費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 3 |
8Y.埃雷拉 | 赫羅納 | 3 |
9雨果·杜羅 | 巴倫西亞 | 3 |
10伊納基·威廉姆斯 | 畢爾巴鄂競技 | 3 |
更新时间:2023.09.24 07:10:20