西甲錄影
查看全部>
西甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1巴塞羅那 | 19 | 16/2/1 | 50 |
2皇家馬德里 | 19 | 14/3/2 | 45 |
3皇家社會 | 19 | 12/3/4 | 39 |
4馬德里競技 | 19 | 10/4/5 | 34 |
5比利亞雷亞爾 | 19 | 9/4/6 | 31 |
6皇家貝蒂斯 | 19 | 9/4/6 | 31 |
7畢爾巴鄂競技 | 20 | 8/5/7 | 29 |
8巴列卡諾 | 19 | 8/5/6 | 29 |
9奧薩蘇納 | 20 | 8/5/7 | 29 |
10馬洛卡 | 19 | 7/4/8 | 25 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 14 |
2何塞盧 | 西班牙人 | 11 |
3阿斯帕斯 | 塞爾塔 | 9 |
4本澤馬 | 皇家馬德里 | 9 |
5博爾哈·伊格萊西亞斯 | 皇家貝蒂斯 | 9 |
6索洛夫 | 皇家社會 | 8 |
7韋達特·穆里奇 | 馬洛卡 | 8 |
8維尼修斯·儒尼奧爾 | 皇家馬德里 | 7 |
9莫拉塔 | 馬德里競技 | 7 |
10布雷斯·門德茲 | 皇家社會 | 7 |
更新时间:2023.02.04 19:10:30