西甲錄影
查看全部>
西甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1巴塞羅那 | 37 | 28/4/5 | 88 |
2皇家馬德里 | 37 | 24/5/8 | 77 |
3馬德里競技 | 37 | 23/7/7 | 76 |
4皇家社會 | 37 | 20/8/9 | 68 |
5比利亞雷亞爾 | 37 | 19/6/12 | 63 |
6皇家貝蒂斯 | 37 | 17/8/12 | 59 |
7畢爾巴鄂競技 | 37 | 14/8/15 | 50 |
8奧薩蘇納 | 37 | 14/8/15 | 50 |
9赫羅納 | 37 | 13/10/14 | 49 |
10巴列卡諾 | 37 | 13/10/14 | 49 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1羅伯特·萊萬多夫斯基 | 巴塞羅那 | 23 |
2本澤馬 | 皇家馬德里 | 18 |
3何塞盧 | 西班牙人 | 16 |
4格列茲曼 | 馬德里競技 | 15 |
5博爾哈·伊格萊西亞斯 | 皇家貝蒂斯 | 15 |
6韋達特·穆里奇 | 馬洛卡 | 14 |
7烏納爾 | 赫塔菲 | 14 |
8莫拉塔 | 馬德里競技 | 13 |
9卡斯特利亞諾斯 | 赫羅納 | 13 |
10索洛夫 | 皇家社會 | 12 |
更新时间:2023.05.29 09:20:30