意甲錄影
查看全部>
意甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1那不勒斯 | 20 | 17/2/1 | 53 |
2國際米蘭 | 20 | 13/1/6 | 40 |
3拉齊奧 | 20 | 11/5/4 | 38 |
4亞特蘭大 | 20 | 11/5/4 | 38 |
5AC米蘭 | 20 | 11/5/4 | 38 |
6羅馬 | 20 | 11/4/5 | 37 |
7烏迪內斯 | 20 | 7/8/5 | 29 |
8都靈 | 20 | 7/6/7 | 27 |
9博洛尼亞 | 20 | 7/5/8 | 26 |
10恩波利 | 20 | 6/8/6 | 26 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1奧西姆亨 | 那不勒斯 | 14 |
2洛克曼 | 亞特蘭大 | 12 |
3勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 11 |
4姆巴拉 | 斯佩齊亞 | 9 |
5拉菲爾·萊奧 | AC米蘭 | 8 |
6伯萊依·迪亞 | 薩勒尼塔納 | 8 |
7扎卡格尼 | 拉齊奧 | 8 |
8馬爾科·阿瑙托維奇 | 博洛尼亞 | 8 |
9卡瓦拉斯希利亞 | 那不勒斯 | 7 |
10哲科 | 國際米蘭 | 7 |
更新时间:2023.02.04 19:10:30