德甲錄影
查看全部>
德甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1拜仁慕尼黑 | 34 | 21/8/5 | 71 |
2多特蒙德 | 34 | 22/5/7 | 71 |
3RB萊比錫 | 34 | 20/6/8 | 66 |
4柏林聯合 | 34 | 18/8/8 | 62 |
5弗賴堡 | 34 | 17/8/9 | 59 |
6勒沃庫森 | 34 | 14/8/12 | 50 |
7法蘭克福 | 34 | 13/11/10 | 50 |
8沃爾夫斯堡 | 34 | 13/10/11 | 49 |
9美因茨 | 34 | 12/10/12 | 46 |
10門興格拉德巴赫 | 34 | 11/10/13 | 43 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1恩昆庫 | RB萊比錫 | 16 |
2尼卡斯`弗爾克魯格 | 雲達不萊梅 | 16 |
3蘭德爾科洛穆尼 | 法蘭克福 | 15 |
4格里福 | 弗賴堡 | 15 |
5格納布里 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
6圖拉姆 | 門興格拉德巴赫 | 13 |
7喬納斯·霍夫曼 | 門興格拉德巴赫 | 12 |
8穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑 | 12 |
9馬爾文.杜克施 | 雲達不萊梅 | 12 |
10克拉馬里奇 | 霍芬海姆 | 12 |
更新时间:2023.05.29 09:20:30