德甲錄影
查看全部>
德甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1柏林聯合 | 19 | 12/3/4 | 39 |
2拜仁慕尼黑 | 18 | 10/7/1 | 37 |
3多特蒙德 | 19 | 12/1/6 | 37 |
4RB萊比錫 | 19 | 10/6/3 | 36 |
5法蘭克福 | 19 | 10/5/4 | 35 |
6弗賴堡 | 19 | 10/4/5 | 34 |
7沃爾夫斯堡 | 18 | 8/5/5 | 29 |
8門興格拉德巴赫 | 18 | 7/4/7 | 25 |
9勒沃庫森 | 19 | 7/3/9 | 24 |
10雲達不萊梅 | 18 | 7/3/8 | 24 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1尼卡斯`弗爾克魯格 | 雲達不萊梅 | 13 |
2恩昆庫 | RB萊比錫 | 12 |
3圖拉姆 | 門興格拉德巴赫 | 10 |
4穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
5蘭德爾科洛穆尼 | 法蘭克福 | 9 |
6格里福 | 弗賴堡 | 9 |
7格納布里 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
8格雷戈里奇 | 弗賴堡 | 7 |
9霍夫曼 | 波鴻 | 7 |
10K.奧尼西沃 | 美因茨 | 7 |
更新时间:2023.02.04 19:10:30