| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 53 | 15 | 78 % | 0.0 |
| 2 | 馬刺 | 49 | 18 | 73 % | 3.5 |
| 3 | 湖人 | 42 | 25 | 63 % | 10.5 |
| 4 | 火箭 | 41 | 25 | 62 % | 11.0 |
| 5 | 掘金 | 41 | 27 | 60 % | 12.0 |
| 6 | 森林狼 | 41 | 27 | 60 % | 12.0 |
| 7 | 太陽 | 39 | 28 | 58 % | 13.5 |
| 8 | 快船 | 34 | 33 | 51 % | 18.5 |
| 9 | 勇士 | 32 | 35 | 48 % | 20.5 |
| 10 | 開拓者 | 32 | 36 | 47 % | 21.0 |
| 11 | 灰熊 | 23 | 43 | 35 % | 29.0 |
| 12 | 獨行俠 | 23 | 45 | 34 % | 30.0 |
| 13 | 鵜鶘 | 22 | 46 | 32 % | 31.0 |
| 14 | 爵士 | 20 | 47 | 30 % | 32.5 |
| 15 | 國王 | 17 | 51 | 25 % | 36.0 |
| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 48 | 19 | 72 % | 4.5 |
| 2 | 凱爾特人 | 44 | 23 | 66 % | 8.5 |
| 3 | 尼克斯 | 44 | 25 | 64 % | 9.5 |
| 4 | 騎士 | 41 | 27 | 60 % | 12.0 |
| 5 | 魔術 | 38 | 28 | 58 % | 14.0 |
| 6 | 猛龍 | 38 | 29 | 57 % | 14.5 |
| 7 | 熱火 | 38 | 30 | 56 % | 15.0 |
| 8 | 76人 | 37 | 31 | 54 % | 16.0 |
| 9 | 老鷹 | 36 | 31 | 54 % | 16.5 |
| 10 | 黃蜂 | 34 | 34 | 50 % | 19.0 |
| 11 | 雄鹿 | 28 | 39 | 42 % | 24.5 |
| 12 | 公牛 | 27 | 40 | 40 % | 25.5 |
| 13 | 籃網 | 17 | 50 | 25 % | 35.5 |
| 14 | 奇才 | 16 | 50 | 24 % | 36.0 |
| 15 | 步行者 | 15 | 53 | 22 % | 38.0 |
更新時間: