比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 利物浦 |
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2024-01-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-4 | 利物浦 |
2023-11-02 | 英聯杯 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 利物浦 |
2023-08-19 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 伯恩茅斯 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | 英超 | 阿森納 | 3-2 | 伯恩茅斯 |
2023-02-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-4 | 曼徹斯特城 |
2023-02-18 | 英超 | 狼隊 | 0-1 | 伯恩茅斯 |
2023-02-12 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 紐卡斯爾聯 |
2023-02-04 | 英超 | 布萊頓 | 1-0 | 伯恩茅斯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-06 | 英超 | 利物浦 | 7-0 | 曼徹斯特聯 |
2023-03-02 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 狼隊 |
2023-02-26 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 利物浦 |
2023-02-22 | 歐冠杯 | 利物浦 | 2-5 | 皇家馬德裏 |
2023-02-19 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-2 | 利物浦 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: