
比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | 英超 | 狼隊 | 0-1 | 阿森納 | 
| 2024-08-17 | 英超 | 阿森納 | 2-0 | 狼隊 | 
| 2024-04-21 | 英超 | 狼隊 | 0-2 | 阿森納 | 
| 2023-12-02 | 英超 | 阿森納 | 2-1 | 狼隊 | 
| 2023-05-28 | 英超 | 阿森納 | 5-0 | 狼隊 | 
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-21 | 英超 | 諾丁漢森林 | 1-0 | 阿森納 | 
| 2023-05-14 | 英超 | 阿森納 | 0-3 | 布萊頓 | 
| 2023-05-07 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-2 | 阿森納 | 
| 2023-05-03 | 英超 | 阿森納 | 3-1 | 切爾西 | 
| 2023-04-27 | 英超 | 曼徹斯特城 | 4-1 | 阿森納 | 
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 英超 | 伯恩利 | 0-0 | 阿森納 | 
| 2025-11-05 | 歐冠杯 | 布拉格斯拉維亞 | 0-0 | 阿森納 | 
| 2025-11-09 | 英超 | 桑德蘭 | 0-0 | 阿森納 | 
| 2025-11-24 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 托特納姆熱刺 | 
| 2025-11-27 | 歐冠杯 | 阿森納 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | 英超 | 狼隊 | 1-1 | 埃弗頓 | 
| 2023-05-13 | 英超 | 曼徹斯特聯 | 2-0 | 狼隊 | 
| 2023-05-06 | 英超 | 狼隊 | 1-0 | 阿斯頓維拉 | 
| 2023-04-29 | 英超 | 布萊頓 | 6-0 | 狼隊 | 
| 2023-04-26 | 英超 | 狼隊 | 2-0 | 水晶宮 | 
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 狼隊 | 
| 2025-11-09 | 英超 | 切爾西 | 0-0 | 狼隊 | 
| 2025-11-22 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 水晶宮 | 
| 2025-11-29 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 0-0 | 狼隊 | 
| 2025-12-04 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 諾丁漢森林 | 
更新時間: