
上海申花
中协杯 2023.01.11 14:00
0
:
2
已結束

山東泰山

本站提供的导航链接收集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主要为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:99inf.upload@gmail.com
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 中超 | 山東泰山 | 3 - 0 | 上海申花 |
2023-04-16 | 中超 | 上海申花 | 1 - 0 | 山東泰山 |
2023-01-11 | 中协杯 | 上海申花 | 0 - 2 | 山東泰山 |
2022-11-07 | 中超 | 山東泰山 | 2 - 0 | 上海申花 |
2022-08-31 | 中超 | 上海申花 | 2 - 1 | 山東泰山 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 滄州雄獅 |
2023-09-16 | 中超 | 河南隊 | 3 - 0 | 上海申花 |
2023-08-30 | 中协杯 | 重慶銅梁龍 | 0 - 2 | 上海申花 |
2023-08-26 | 中超 | 上海申花 | 1 - 1 | 成都蓉城 |
2023-08-19 | 中超 | 北京國安 | 2 - 1 | 上海申花 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 青島海牛 |
2023-10-20 | 中超 | 南通支雲 | 0 - 0 | 上海申花 |
2023-10-29 | 中超 | 天津津門虎 | 0 - 0 | 上海申花 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 中协杯 | 大連人 | 0 - 2 | 山東泰山 |
2023-09-23 | 中超 | 大連人 | 0 - 0 | 山東泰山 |
2023-09-19 | 亚冠杯 | 卡雅FC | 1 - 3 | 山東泰山 |
2023-09-15 | 中超 | 山東泰山 | 4 - 2 | 青島海牛 |
2023-08-31 | 中协杯 | 北京國安 | 1 (4) - 1 (5) | 山東泰山 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 中超 | 山東泰山 | 0 - 0 | 武漢三鎮 |
2023-10-03 | 亚冠杯 | 山東泰山 | 0 - 0 | 橫濱水手 |
2023-10-20 | 中超 | 長春亞泰 | 0 - 0 | 山東泰山 |

首發陣容

442 | 442 |
(41) 周正凯 | 王大雷 (14) |
(23) 柏佳骏 後場 | 後場 张驰 (13) |
(46) 金顺凯 後場 | 後場 石柯 (27) |
(32) 弗朗西斯 後場 | 後場 郑铮 (5) |
(35) 朱越 後場 | 後場 宋龙 (39) |
(42) 姜志新 中場 | 中場 金敬道 (33) |
(47) 齐龙 中場 | 中場 阿卜杜拉苏尔 (30) |
(37) 孙世林 中場 | 中場 孙准浩 (28) |
(24) 徐友刚 中場 | 中場 吴兴涵 (17) |
(29) 周俊辰 前場 | 前場 段刘愚 (36) |
(52) 陈申吉 前場 | 前場 莫伊塞斯 (10) |

替補陣容

(53) 王俊镪 | 陈蒲 (29) |
(55) 王释涵 | 卡尔杨戈 (9) |
(38) 温家宝 | 韩镕泽 (18) |
(58) 夏格甲 | 黄聪 (34) |
(57) 于汉超 | 吉翔 (37) |
(59) 刘宇杰 | 李海龙 (16) |
(60) 沈天一 | 戴琳 (35) |
刘洋 (11) | |
齐天羽 (15) | |
王彤 (6) | |
赵剑非 (31) | |
刘国宝 (24) |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
界外球 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
防守
|
黄牌数 |
|
|
红牌数 |
|
|
救球 |
|
更新时间:2023.09.26 11:30:40