
上海申花
中超 2023.05.28 19:35
1
:
1
已結束

河南隊

本站提供的导航链接收集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主要为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:99inf.upload@gmail.com
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 中超 | 河南隊 | 3 - 0 | 上海申花 |
2023-05-28 | 中超 | 上海申花 | 1 - 1 | 河南隊 |
2022-12-27 | 中超 | 河南隊 | 1 - 1 | 上海申花 |
2022-12-19 | 中协杯 | 河南隊 | 0 - 3 | 上海申花 |
2022-10-04 | 中超 | 上海申花 | 1 - 0 | 河南隊 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 中超 | 上海申花 | 2 - 0 | 滄州雄獅 |
2023-09-16 | 中超 | 河南隊 | 3 - 0 | 上海申花 |
2023-08-30 | 中协杯 | 重慶銅梁龍 | 0 - 2 | 上海申花 |
2023-08-26 | 中超 | 上海申花 | 1 - 1 | 成都蓉城 |
2023-08-19 | 中超 | 北京國安 | 2 - 1 | 上海申花 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 青島海牛 |
2023-10-20 | 中超 | 南通支雲 | 0 - 0 | 上海申花 |
2023-10-29 | 中超 | 天津津門虎 | 0 - 0 | 上海申花 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 | 中超 | 梅州客家 | 0 - 0 | 河南隊 |
2023-09-16 | 中超 | 河南隊 | 3 - 0 | 上海申花 |
2023-08-25 | 中超 | 河南隊 | 3 - 1 | 上海海港 |
2023-08-19 | 中超 | 大連人 | 0 - 3 | 河南隊 |
2023-08-13 | 中超 | 河南隊 | 1 - 0 | 天津津門虎 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 中超 | 浙江隊 | 0 - 0 | 河南隊 |
2023-10-20 | 中超 | 河南隊 | 0 - 0 | 滄州雄獅 |
2023-10-29 | 中超 | 河南隊 | 0 - 0 | 長春亞泰 |

首發陣容

4231 | 442 |
(30) 鲍亚雄 | 王国明 (19) |
(38) 温家宝 後場 | 後場 罗新 (4) |
(5) 朱辰杰 後場 | 後場 顾操 (5) |
(4) 蒋圣龙 後場 | 後場 刘家辉 (26) |
(32) 弗朗西斯 後場 | 後場 柯钊 (11) |
(33) 汪海健 中場 | 中場 李松益 (24) |
(6) 艾马多 中場 | 中場 柯维奇 (20) |
(20) 于汉超 前場 | 中場 图迪 (16) |
(10) 若奥·卡洛斯 前場 | 中場 钟义浩 (29) |
(7) 徐皓阳 前場 | 前場 冯伯元 (9) |
(11) 马莱莱 前場 | 前場 黄紫昌 (8) |

替補陣容

(28) 曹赟定 | 高天宇 (14) |
(23) 柏佳骏 | 杨帅 (3) |
(17) 巴索戈 | 阳敏杰 (12) |
(31) 薛庆浩 | 刘怡欣 (2) |
(2) 晏新力 | 杜智轩 (15) |
(21) 崔麟 | 彭鹏 (13) |
(22) 金洋洋 | 史成龙 (1) |
(16) 杨泽翔 | 唐旭 (25) |
(24) 徐友刚 | 韩东 (32) |
(34) 齐龙 | |
(39) 刘宇杰 | |
(36) 费尔南多 |

數據

关键
|
控球时间 |
|
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
传球次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
越位次数 |
|
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
进攻
|
射门次数 |
|
|
射正次数 |
|
|
射门不中 |
|
|
射门被挡 |
|
|
进攻次数 |
|
|
危险进攻次数 |
|
|
任意球次数 |
|
|
角球次数 |
|
|
半场角球 |
|
|
头球成功次数 |
|
|
过人次数 |
|
|
越位次数 |
|
传控
|
控球时间 |
|
|
半场控球率 |
|
|
传球次数 |
|
防守
|
犯规次数 |
|
|
黄牌数 |
|
|
铲球 |
|
|
救球 |
|

暫無數據

中超錄影
更新时间:2023.09.26 11:30:40