比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-02-19 | 德甲 | 波鴻 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-09-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 波鴻 |
2023-02-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 波鴻 |
2022-08-21 | 德甲 | 波鴻 | 0-7 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 4-3 | 曼徹斯特聯 |
2023-09-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 勒沃庫森 |
2023-09-03 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 奧格斯堡 |
2023-08-19 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-11-09 | 德甲 | 聖保利 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奧格斯堡 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴黎聖日爾曼 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 德甲 | 波鴻 | 1-1 | 法蘭克福 |
2023-09-02 | 德甲 | 奧格斯堡 | 2-2 | 波鴻 |
2023-08-26 | 德甲 | 波鴻 | 1-1 | 多特蒙德 |
2023-08-19 | 德甲 | 斯圖加特 | 5-0 | 波鴻 |
2023-08-12 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2(4)-2(1) | 波鴻 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2024-11-23 | 德甲 | 斯圖加特 | 0-0 | 波鴻 |
2024-11-30 | 德甲 | 奧格斯堡 | 0-0 | 波鴻 |
2024-12-07 | 德甲 | 波鴻 | 0-0 | 雲達不萊梅 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 波鴻 |
更新時間: