比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 利物浦 |
| 2025-08-31 | 英超 | 利物浦 | 1-0 | 阿森納 |
| 2025-05-11 | 英超 | 利物浦 | 2-2 | 阿森納 |
| 2024-10-28 | 英超 | 阿森納 | 2-2 | 利物浦 |
| 2024-02-05 | 英超 | 阿森納 | 3-1 | 利物浦 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | 英超 | 切爾西 | 3-1 | 利物浦 |
| 2025-04-27 | 英超 | 利物浦 | 5-1 | 托特納姆熱刺 |
| 2025-04-20 | 英超 | 萊斯特城 | 0-1 | 利物浦 |
| 2025-04-13 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 西漢姆聯 |
| 2025-04-06 | 英超 | 富勒姆 | 3-2 | 利物浦 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 托特納姆熱刺 |
| 2026-03-19 | 歐冠杯 | 利物浦 | 0-0 | 加拉塔薩雷 |
| 2026-03-21 | 英超 | 布萊頓 | 0-0 | 利物浦 |
| 2026-04-04 | 英足總杯 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 利物浦 |
| 2026-04-12 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 富勒姆 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 歐冠杯 | 巴黎聖日耳曼 | 2-1 | 阿森納 |
| 2025-05-04 | 英超 | 阿森納 | 1-2 | 伯恩茅斯 |
| 2025-04-30 | 歐冠杯 | 阿森納 | 0-1 | 巴黎聖日耳曼 |
| 2025-04-24 | 英超 | 阿森納 | 2-2 | 水晶宮 |
| 2025-04-20 | 英超 | 伊普斯維奇 | 0-4 | 阿森納 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 埃弗頓 |
| 2026-03-18 | 歐冠杯 | 阿森納 | 0-0 | 勒沃庫森 |
| 2026-03-23 | 英聯杯 | 阿森納 | 0-0 | 曼徹斯特城 |
| 2026-04-05 | 英足總杯 | 南安普敦 | 0-0 | 阿森納 |
| 2026-04-11 | 英超 | 阿森納 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
更新時間: