比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 奧克蘭FC |
| 2025-05-24 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-2 | 墨爾本勝利 |
| 2025-05-17 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-1 | 奧克蘭FC |
| 2025-04-19 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-2 | 奧克蘭FC |
| 2025-01-01 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-0 | 墨爾本勝利 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 2-3 | 墨爾本勝利 |
| 2025-03-29 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 5-3 | 阿德萊德聯 |
| 2025-03-15 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 4-2 | 墨爾本勝利 |
| 2025-03-08 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 3-0 | 中央海岸水手 |
| 2025-03-01 | 澳超 | 布裏斯班獅吼 | 1-1 | 墨爾本勝利 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
| 2026-03-21 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 中央海岸水手 |
| 2026-04-05 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2026-04-11 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-0 | 墨爾本勝利 |
| 2026-04-17 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 澳超 | 悉尼FC | 2-2 | 奧克蘭FC |
| 2025-04-05 | 澳超 | 奧克蘭FC | 1-1 | 西悉尼流浪者 |
| 2025-03-30 | 澳超 | 布裏斯班獅吼 | 0-2 | 奧克蘭FC |
| 2025-03-16 | 澳超 | 奧克蘭FC | 2-2 | 中央海岸水手 |
| 2025-03-09 | 澳超 | 紐卡斯爾噴氣機 | 1-1 | 奧克蘭FC |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 澳超 | 紐卡斯爾噴氣機 | 0-0 | 奧克蘭FC |
| 2026-03-21 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
| 2026-04-03 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 奧克蘭FC |
| 2026-04-11 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-0 | 墨爾本勝利 |
| 2026-04-19 | 澳超 | 奧克蘭FC | 0-0 | 中央海岸水手 |
澳超錄像
更新時間: