比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-10 | 國際友誼 | 盧森堡 | 0-1 | 馬耳他 |
| 2018-03-23 | 國際友誼 | 馬耳他 | 0-1 | 盧森堡 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 歐洲預選 | 斯洛伐克 | 2-0 | 盧森堡 |
| 2025-10-11 | 歐洲預選 | 德國 | 4-0 | 盧森堡 |
| 2025-09-08 | 歐洲預選 | 盧森堡 | 0-1 | 斯洛伐克 |
| 2025-09-05 | 歐洲預選 | 盧森堡 | 1-3 | 北愛爾蘭 |
| 2025-06-07 | 國際友誼 | 盧森堡 | 0-1 | 斯洛文尼亞 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 歐洲預選 | 盧森堡 | 0-0 | 德國 |
| 2025-11-18 | 歐洲預選 | 北愛爾蘭 | 0-0 | 盧森堡 |
| 2026-03-27 | 歐國聯 | 馬耳他 | 0-0 | 盧森堡 |
| 2026-04-01 | 歐國聯 | 盧森堡 | 0-0 | 馬耳他 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 國際友誼 | 馬耳他 | 1-4 | 波黑 |
| 2025-10-10 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0-4 | 荷蘭 |
| 2025-09-05 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 1-1 | 馬耳他 |
| 2025-06-11 | 歐洲預選 | 荷蘭 | 8-0 | 馬耳他 |
| 2025-06-08 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0-0 | 立陶宛 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 歐洲預選 | 芬蘭 | 0-0 | 馬耳他 |
| 2025-11-18 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0-0 | 波蘭 |
| 2026-03-27 | 歐國聯 | 馬耳他 | 0-0 | 盧森堡 |
| 2026-04-01 | 歐國聯 | 盧森堡 | 0-0 | 馬耳他 |
更新時間: