比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 5-0 | 列支敦士登 |
| 2025-03-22 | 歐洲預選 | 列支敦士登 | 0-3 | 北馬其頓 |
| 2021-10-09 | 歐洲預選 | 列支敦士登 | 0-4 | 北馬其頓 |
| 2021-03-29 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 5-0 | 列支敦士登 |
| 2018-11-17 | 歐國聯 | 列支敦士登 | 0-2 | 北馬其頓 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 歐國聯 | 列支敦士登 | 1-3 | 聖馬力諾 |
| 2024-10-14 | 歐國聯 | 列支敦士登 | 0-0 | 直布羅陀 |
| 2024-09-09 | 歐國聯 | 直布羅陀 | 2-2 | 列支敦士登 |
| 2024-09-06 | 歐國聯 | 聖馬力諾 | 1-0 | 列支敦士登 |
| 2023-11-20 | 歐洲杯 | 列支敦士登 | 0-1 | 盧森堡 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 1-0 | 法羅群島 |
| 2024-11-15 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 1-0 | 拉脫維亞 |
| 2024-10-14 | 歐國聯 | 亞美尼亞 | 0-2 | 北馬其頓 |
| 2024-10-11 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 0-3 | 北馬其頓 |
| 2024-09-11 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 2-0 | 亞美尼亞 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 歐洲預選 | 丹麥 | 0-0 | 北馬其頓 |
更新時間: