比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-09-24 | 國際友誼 | 印度 | 1-1 | 新加坡 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 國際友誼 | 新加坡 | 1-1 | 緬甸 |
2025-09-04 | 國際友誼 | 馬來西亞 | 2-1 | 新加坡 |
2025-06-10 | 亞洲杯 | 孟加拉國 | 1-2 | 新加坡 |
2025-06-05 | 國際友誼 | 新加坡 | 3-1 | 馬爾代夫 |
2025-03-25 | 亞洲杯 | 新加坡 | 0-0 | 中國香港 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 亞洲杯 | 印度 | 0-0 | 新加坡 |
2025-10-14 | 亞洲杯 | 新加坡 | 0-0 | 印度 |
2025-11-18 | 亞洲杯 | 中國香港 | 0-0 | 新加坡 |
2026-03-31 | 亞洲杯 | 新加坡 | 0-0 | 孟加拉國 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 阿曼 | 1(2)-1(3) | 印度 | |
2025-09-04 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 | |
2025-09-01 | 伊朗 | 3-0 | 印度 | |
2025-08-29 | 塔吉克斯坦 | 1-2 | 印度 | |
2025-06-10 | 亞洲杯 | 中國香港 | 1-0 | 印度 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 亞洲杯 | 印度 | 0-0 | 新加坡 |
2025-10-14 | 亞洲杯 | 新加坡 | 0-0 | 印度 |
2025-11-18 | 亞洲杯 | 孟加拉國 | 0-0 | 印度 |
2026-03-31 | 亞洲杯 | 印度 | 0-0 | 中國香港 |
更新時間: