比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 4-0 | 越南 |
| 2022-12-27 | 東南錦 | 越南 | 3-0 | 馬來西亞 |
| 2021-12-12 | 東南錦 | 越南 | 3-0 | 馬來西亞 |
| 2021-06-12 | 亞洲預選 | 馬來西亞 | 1-2 | 越南 |
| 2019-10-10 | 亞洲預選 | 越南 | 1-0 | 馬來西亞 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 亞洲杯 | 老撾 | 0-2 | 越南 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-1 | 越南 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 越南 | 3-1 | 尼泊爾 |
| 2025-06-10 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 4-0 | 越南 |
| 2025-03-25 | 亞洲杯 | 越南 | 5-0 | 老撾 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 亞洲杯 | 越南 | 0-0 | 馬來西亞 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-1 | 馬來西亞 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 5-1 | 老撾 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 老撾 | 0-3 | 馬來西亞 |
| 2025-09-08 | 國際友誼 | 馬來西亞 | 1-0 | 巴勒斯坦 |
| 2025-09-04 | 國際友誼 | 馬來西亞 | 2-1 | 新加坡 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 亞洲杯 | 越南 | 0-0 | 馬來西亞 |
更新時間: