比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 亞洲杯 | 老撾 | 2-1 | 尼泊爾 |
| 2023-10-17 | 亞洲預選 | 老撾 | 0-1 | 尼泊爾 |
| 2023-10-12 | 亞洲預選 | 尼泊爾 | 1-1 | 老撾 |
| 2023-03-22 | 國際友誼 | 尼泊爾 | 2-0 | 老撾 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-1 | 馬來西亞 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-1 | 越南 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 越南 | 3-1 | 尼泊爾 |
| 2025-09-09 | 國際友誼 | 尼泊爾 | 0-0 | 孟加拉國 |
| 2025-09-06 | 國際友誼 | 尼泊爾 | 0-0 | 孟加拉國 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-0 | 老撾 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 亞洲杯 | 老撾 | 0-2 | 越南 |
| 2025-10-14 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 5-1 | 老撾 |
| 2025-10-09 | 亞洲杯 | 老撾 | 0-3 | 馬來西亞 |
| 2025-06-10 | 亞洲杯 | 老撾 | 2-1 | 尼泊爾 |
| 2025-03-25 | 亞洲杯 | 越南 | 5-0 | 老撾 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 亞洲杯 | 尼泊爾 | 0-0 | 老撾 |
更新時間: