比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 | 土超 | 薩姆松體育 | 2-0 | 安塔利亞體育 |
| 2023-09-24 | 土超 | 安塔利亞體育 | 2-0 | 薩姆松體育 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 土超 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 安塔利亞體育 |
| 2026-02-03 | 土杯 | 厄德爾 | 6-0 | 安塔利亞體育 |
| 2026-01-31 | 土超 | 安塔利亞體育 | 1-1 | 特拉布宗體育 |
| 2026-01-18 | 土超 | 卡斯帕薩 | 0-0 | 安塔利亞體育 |
| 2026-01-14 | 土杯 | 安塔利亞體育 | 0-1 | 根克勒比利吉 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 土超 | 安塔利亞體育 | 0-0 | 薩姆松體育 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 土超 | 薩姆松體育 | 0-3 | 特拉布宗體育 |
| 2026-02-03 | 土杯 | 薩姆松體育 | 2-0 | 波德魯姆士邦 |
| 2026-01-31 | 土超 | 卡斯帕薩 | 0-1 | 薩姆松體育 |
| 2026-01-18 | 土超 | 根克勒比利吉 | 1-1 | 薩姆松體育 |
| 2026-01-14 | 土杯 | 阿利亞加AS | 2-6 | 薩姆松體育 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 土超 | 安塔利亞體育 | 0-0 | 薩姆松體育 |
土超錄像
更新時間: