比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 2-2 | 法馬利康 |
| 2025-02-24 | 葡超 | 法馬利康 | 2-0 | 摩裏倫斯 |
| 2024-09-22 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 法馬利康 |
| 2024-01-28 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 1-0 | 法馬利康 |
| 2023-08-22 | 葡超 | 法馬利康 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 葡超 | 布拉加 | 2-1 | 摩裏倫斯 |
| 2025-11-03 | 葡超 | 阿羅卡 | 0-2 | 摩裏倫斯 |
| 2025-10-28 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 1-2 | 波爾圖 |
| 2025-10-04 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 3-2 | 摩裏倫斯 |
| 2025-09-27 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 2-1 | 卡薩比亞 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 葡萄牙體育 |
| 2026-03-02 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
| 2026-03-09 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 葡萄牙國民 |
| 2026-03-16 | 葡超 | 波爾圖 | 0-0 | 摩裏倫斯 |
| 2026-03-23 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0-0 | 阿羅卡 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 葡超 | 法馬利康 | 0-1 | 波爾圖 |
| 2025-11-01 | 葡超 | 葡萄牙國民 | 0-1 | 法馬利康 |
| 2025-10-26 | 葡超 | 法馬利康 | 2-0 | 吉馬良斯 |
| 2025-10-05 | 葡超 | 阿羅卡 | 1-1 | 法馬利康 |
| 2025-09-29 | 葡超 | 法馬利康 | 0-0 | 裏奧阿維 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 葡超 | 法馬利康 | 0-0 | 卡薩比亞 |
| 2026-03-02 | 葡超 | 裏奧阿維 | 0-0 | 法馬利康 |
| 2026-03-09 | 葡超 | 法馬利康 | 0-0 | 阿羅卡 |
| 2026-03-16 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0-0 | 法馬利康 |
| 2026-03-23 | 葡超 | 法馬利康 | 0-0 | 葡萄牙國民 |
更新時間: