比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 4-1 | 塞哈特海灣 |
| 2025-05-22 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 2-0 | 塞哈特海灣 |
| 2025-01-21 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 1-3 | 利雅得勝利 |
| 2024-05-02 | 沙王冠 | 利雅得勝利 | 3-1 | 塞哈特海灣 |
| 2024-04-28 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-1 | 利雅得勝利 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-3 | 利雅得勝利 |
| 2025-11-06 | 亞冠聯2 | 利雅得勝利 | 4-0 | 果阿 |
| 2025-11-02 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 2-1 | 費哈 |
| 2025-10-26 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0-2 | 利雅得勝利 |
| 2025-10-22 | 亞冠聯2 | 果阿 | 1-2 | 利雅得勝利 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 0-0 | 哈森姆 |
| 2026-02-26 | 沙特聯 | 阿爾納澤馬 | 0-0 | 利雅得勝利 |
| 2026-02-27 | 沙特聯 | 費哈 | 0-0 | 利雅得勝利 |
| 2026-03-06 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 0-0 | 新未來城體育 |
| 2026-03-13 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 利雅得勝利 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 沙特聯 | 哈森姆 | 1-4 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-01 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 4-4 | 吉達聯合 |
| 2025-10-27 | 沙王冠 | 塞哈特海灣 | 1(5)-1(3) | 布賴代合作 |
| 2025-10-24 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-1 | 塞哈特海灣 |
| 2025-10-19 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 4-1 | 利雅得體育 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 新未來城體育 |
| 2026-02-25 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-02-27 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 塞哈特海灣 |
| 2026-03-06 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 哈森姆 |
| 2026-03-13 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 利雅得勝利 |
沙特聯錄像
更新時間: