比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-1 | 哈薩征服 |
| 2025-04-12 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 1-5 | 哈薩征服 |
| 2024-11-09 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 1-2 | 塞哈特海灣 |
| 2024-03-09 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 1-2 | 塞哈特海灣 |
| 2023-09-16 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 1-3 | 哈薩征服 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 3-2 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-28 | 沙王冠 | 拉斯永恒 | 4-3 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-24 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 4-1 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-06 | 沙特聯 | 哈森姆 | 1-4 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-01 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 4-4 | 吉達聯合 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 沙特聯 | 利雅得體育 | 0-0 | 塞哈特海灣 |
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 新未來城體育 |
| 2026-02-23 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-02-27 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 塞哈特海灣 |
| 2026-03-06 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 哈森姆 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 2-1 | 吉達國民 |
| 2025-11-29 | 沙王冠 | 利雅得新月 | 4-1 | 哈薩征服 |
| 2025-11-22 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 2-1 | 哈薩征服 |
| 2025-11-07 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 2-5 | 布賴代合作 |
| 2025-10-30 | 沙特聯 | 達馬克 | 1-1 | 哈薩征服 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 沙特聯 | 卡達西亞 | 1-1 | 哈薩征服 |
| 2026-02-15 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 0-0 | 利雅得勝利 |
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 達曼協作 | 0-0 | 哈薩征服 |
| 2026-02-23 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 0-0 | 阿科多 |
| 2026-02-27 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 0-0 | 達馬克 |
更新時間: