比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 沙特聯 | 哈森姆 | 1-2 | 新未來城體育 |
| 2025-09-23 | 沙王冠 | 哈森姆 | 2-1 | 新未來城體育 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 沙特聯 | 利雅得體育 | 1-2 | 哈森姆 |
| 2025-12-25 | 沙特聯 | 費哈 | 0-0 | 哈森姆 |
| 2025-11-21 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 1-2 | 哈森姆 |
| 2025-11-06 | 沙特聯 | 哈森姆 | 1-4 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-01 | 沙特聯 | 達曼協作 | 2-2 | 哈森姆 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-04-04 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 哈森姆 |
| 2026-04-12 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0-0 | 費哈 |
| 2026-04-24 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0-0 | 利雅得體育 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-0 | 哈森姆 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-3 | 吉達聯合 |
| 2025-12-26 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 2-1 | 阿爾納澤馬 |
| 2025-11-24 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 1-1 | 新未來城體育 |
| 2025-11-08 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-3 | 利雅得勝利 |
| 2025-10-31 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 2-3 | 新未來城體育 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-0 | 布賴代合作 |
| 2026-04-05 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-0 | 費哈 |
| 2026-04-11 | 沙特聯 | 阿爾納澤馬 | 0-0 | 新未來城體育 |
| 2026-04-24 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 新未來城體育 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-0 | 哈森姆 |
更新時間: