比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-4 | 吉達聯合 |
| 2025-02-02 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 4-3 | 拉斯永恒 |
| 2024-08-25 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-1 | 吉達聯合 |
| 2023-09-27 | 沙王冠 | 拉斯永恒 | 1-1 | 吉達聯合 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 沙特聯 | 費哈 | 0-5 | 拉斯永恒 |
| 2026-01-01 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 1-3 | 利雅得新月 |
| 2025-12-26 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-2 | 布賴代合作 |
| 2025-11-28 | 沙王冠 | 拉斯永恒 | 4-3 | 塞哈特海灣 |
| 2025-11-21 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 1-2 | 哈森姆 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 沙特聯 | 阿爾納澤馬 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-0 | 利雅得體育 |
| 2026-02-23 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-02-27 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-03-06 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-0 | 卡達西亞 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 1-0 | 布賴代合作 |
| 2025-12-31 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-3 | 吉達聯合 |
| 2025-12-28 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 2-0 | 利雅得青年人 |
| 2025-12-24 | 亞冠精英 | 吉達聯合 | 1-0 | 納薩夫 |
| 2025-11-30 | 沙王冠 | 吉達聯合 | 4-1 | 利雅得青年人 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 亞冠精英 | 吉達聯合 | 0-0 | 加拉法 |
| 2026-02-14 | 沙特聯 | 吉達聯合 | 0-0 | 費哈 |
| 2026-02-18 | 亞冠精英 | 薩德 | 0-0 | 吉達聯合 |
| 2026-02-20 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 吉達聯合 |
| 2026-02-23 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0-0 | 吉達聯合 |
更新時間: