比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 吉達國民 |
| 2025-09-20 | 沙特聯 | 吉達國民 | 3-3 | 利雅得新月 |
| 2025-04-30 | 亞冠精英 | 利雅得新月 | 1-3 | 吉達國民 |
| 2025-03-01 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 2-3 | 吉達國民 |
| 2024-10-06 | 沙特聯 | 吉達國民 | 1-2 | 利雅得新月 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 沙特聯 | 卡達西亞 | 2-2 | 利雅得新月 |
| 2026-01-26 | 沙特聯 | 利雅得體育 | 1-1 | 利雅得新月 |
| 2026-01-23 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 4-1 | 費哈 |
| 2026-01-19 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 1-2 | 利雅得新月 |
| 2026-01-13 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 3-1 | 利雅得勝利 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 0-0 | 利雅得新月 |
| 2026-04-05 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 布賴代合作 |
| 2026-04-08 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 拉斯永恒 |
| 2026-04-11 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0-0 | 利雅得新月 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0-0 | 達馬克 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 沙特聯 | 吉達國民 | 4-0 | 達曼協作 |
| 2026-01-25 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 0-3 | 吉達國民 |
| 2026-01-21 | 沙特聯 | 吉達國民 | 4-1 | 塞哈特海灣 |
| 2026-01-17 | 沙特聯 | 拉斯永恒 | 0-1 | 吉達國民 |
| 2026-01-15 | 沙特聯 | 吉達國民 | 2-1 | 布賴代合作 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 沙特聯 | 卡達西亞 | 0-0 | 吉達國民 |
| 2026-04-05 | 沙特聯 | 吉達國民 | 0-0 | 達馬克 |
| 2026-04-07 | 沙特聯 | 費哈 | 0-0 | 吉達國民 |
| 2026-04-12 | 沙特聯 | 吉達國民 | 0-0 | 哈薩征服 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 利雅得勝利 | 0-0 | 吉達國民 |
更新時間: