比赛信号源
待網友上傳
| 交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 2-2 | 阿德萊德聯 |
| 2025-11-29 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 2-1 | 阿德萊德聯 |
| 2025-04-18 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 3-2 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2025-01-11 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 1-2 | 阿德萊德聯 |
| 2024-03-03 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 3-2 | 阿德萊德聯 |
| 主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 澳超 | 布裏斯班獅吼 | 0-3 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2025-12-29 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 5-1 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2025-12-21 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 3-1 | 中央海岸水手 |
| 2025-12-14 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 1-3 | 紐卡斯爾噴氣機 |
| 2025-12-06 | 澳超 | 奧克蘭FC | 3-1 | 惠靈頓鳳凰 |
| 主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2026-02-21 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-0 | 奧克蘭FC |
| 2026-03-01 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-0 | 悉尼FC |
| 2026-03-06 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2026-03-13 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-0 | 珀斯光榮 |
| 客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-4 | 中央海岸水手 |
| 2025-12-27 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 3-2 | 西悉尼流浪者 |
| 2025-12-20 | 澳超 | 珀斯光榮 | 0-1 | 阿德萊德聯 |
| 2025-12-13 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 2-1 | 阿德萊德聯 |
| 2025-12-07 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-1 | 布裏斯班獅吼 |
| 客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 澳超 | 悉尼FC | 0-0 | 阿德萊德聯 |
| 2026-02-20 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 珀斯光榮 |
| 2026-02-27 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-0 | 阿德萊德聯 |
| 2026-03-06 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
| 2026-03-14 | 澳超 | 中央海岸水手 | 0-0 | 阿德萊德聯 |
澳超錄像
更新時間: