沙地联新聞
查看全部>

暫無新聞
沙地联錄影
查看全部>
沙地联積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1吉達聯合 | 7 | 6/0/1 | 18 |
2利雅得新月 | 7 | 5/2/0 | 17 |
3布賴代合作 | 7 | 5/1/1 | 16 |
4達曼協作 | 7 | 5/1/1 | 16 |
5利雅得勝利 | 7 | 5/0/2 | 15 |
6吉達國民 | 7 | 5/0/2 | 15 |
7麥加統一 | 7 | 4/0/3 | 12 |
8哈薩征服 | 7 | 3/2/2 | 11 |
9費哈 | 7 | 2/3/2 | 9 |
10卡利傑 | 7 | 2/2/3 | 8 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 利雅得勝利 | 9 |
2穆薩·登貝萊 | 達曼協作 | 6 |
3馬爾科姆 | 利雅得新月 | 6 |
4馬內 | 利雅得勝利 | 6 |
5S.達薩里 | 利雅得新月 | 6 |
6巴特納 | 哈薩征服 | 5 |
7阿卜杜拉扎克.哈默德 | 吉達聯合 | 5 |
8伊哈洛 | 麥加統一 | 5 |
9亞歷山大·米特羅維奇 | 利雅得新月 | 5 |
10菲爾斯·阿爾比拉坎 | 哈薩征服 | 4 |
更新时间:2023.09.26 11:30:40