| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 29 | 4 | 88 % | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 27 | 5 | 84 % | 1.5 |
| 3 | 廣東 | 22 | 11 | 67 % | 7.0 |
| 4 | 山東 | 22 | 11 | 67 % | 7.0 |
| 5 | 北京 | 21 | 12 | 64 % | 8.0 |
| 6 | 青島 | 20 | 13 | 61 % | 9.0 |
| 7 | 深圳 | 21 | 11 | 66 % | 7.5 |
| 8 | 浙江 | 19 | 14 | 58 % | 10.0 |
| 9 | 遼寧 | 18 | 15 | 55 % | 11.0 |
| 10 | 山西 | 17 | 16 | 52 % | 12.0 |
| 11 | 寧波 | 17 | 15 | 53 % | 11.5 |
| 12 | 北控 | 15 | 18 | 45 % | 14.0 |
| 13 | 廣州 | 14 | 19 | 42 % | 15.0 |
| 14 | 吉林 | 13 | 20 | 39 % | 16.0 |
| 15 | 新疆 | 12 | 21 | 36 % | 17.0 |
| 16 | 福建 | 12 | 21 | 36 % | 17.0 |
| 17 | 南京 | 11 | 21 | 34 % | 17.5 |
| 18 | 蘇州 | 9 | 24 | 27 % | 20.0 |
| 19 | 天津 | 9 | 24 | 27 % | 20.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 33 | 0 % | 29.0 |
更新時間: