| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 4 | 0 | 100 % | 0.0 |
| 2 | 廣東 | 4 | 0 | 100 % | 0.0 |
| 3 | 遼寧 | 3 | 1 | 75 % | 1.0 |
| 4 | 廣廈 | 3 | 1 | 75 % | 1.0 |
| 5 | 青島 | 3 | 1 | 75 % | 1.0 |
| 6 | 山西 | 3 | 1 | 75 % | 1.0 |
| 7 | 南京 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 8 | 上海 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 9 | 吉林 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 10 | 新疆 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 11 | 寧波 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 12 | 北控 | 2 | 2 | 50 % | 2.0 |
| 13 | 浙江 | 1 | 3 | 25 % | 3.0 |
| 14 | 廣州 | 2 | 1 | 67 % | 1.5 |
| 15 | 山東 | 2 | 1 | 67 % | 1.5 |
| 16 | 福建 | 1 | 3 | 25 % | 3.0 |
| 17 | 深圳 | 1 | 3 | 25 % | 3.0 |
| 18 | 天津 | 0 | 4 | 0 % | 4.0 |
| 19 | 蘇州 | 0 | 4 | 0 % | 4.0 |
| 20 | 四川 | 0 | 4 | 0 % | 4.0 |
更新時間: