| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 10 | 2 | 83 % | 0.0 |
| 2 | 廣東 | 10 | 2 | 83 % | 0.0 |
| 3 | 廣廈 | 9 | 2 | 82 % | 0.5 |
| 4 | 北京 | 9 | 2 | 82 % | 0.5 |
| 5 | 青島 | 8 | 4 | 67 % | 2.0 |
| 6 | 深圳 | 6 | 6 | 50 % | 4.0 |
| 7 | 山西 | 6 | 5 | 55 % | 3.5 |
| 8 | 遼寧 | 6 | 5 | 55 % | 3.5 |
| 9 | 寧波 | 6 | 5 | 55 % | 3.5 |
| 10 | 廣州 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
| 11 | 山東 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
| 12 | 浙江 | 5 | 6 | 45 % | 4.5 |
| 13 | 吉林 | 5 | 6 | 45 % | 4.5 |
| 14 | 新疆 | 4 | 7 | 36 % | 5.5 |
| 15 | 福建 | 4 | 7 | 36 % | 5.5 |
| 16 | 南京 | 4 | 7 | 36 % | 5.5 |
| 17 | 北控 | 4 | 7 | 36 % | 5.5 |
| 18 | 天津 | 2 | 9 | 18 % | 7.5 |
| 19 | 蘇州 | 1 | 10 | 9 % | 8.5 |
| 20 | 四川 | 0 | 11 | 0 % | 9.5 |
更新時間: