排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 33 | 6 | 85 % | 0.0 |
2 | 山西 | 30 | 9 | 77 % | 3.0 |
3 | 新疆 | 27 | 11 | 71 % | 5.5 |
4 | 北京 | 27 | 12 | 69 % | 6.0 |
5 | 山東 | 26 | 13 | 67 % | 7.0 |
6 | 廣東 | 26 | 13 | 67 % | 7.0 |
7 | 青島 | 25 | 14 | 64 % | 8.0 |
8 | 遼寧 | 25 | 14 | 64 % | 8.0 |
9 | 浙江 | 25 | 14 | 64 % | 8.0 |
10 | 上海 | 24 | 14 | 63 % | 8.5 |
11 | 北控 | 22 | 16 | 58 % | 10.5 |
12 | 南京 | 19 | 20 | 49 % | 14.0 |
13 | 深圳 | 15 | 24 | 38 % | 18.0 |
14 | 吉林 | 13 | 26 | 33 % | 20.0 |
15 | 天津 | 11 | 28 | 28 % | 22.0 |
16 | 寧波 | 10 | 29 | 26 % | 23.0 |
17 | 廣州 | 9 | 30 | 23 % | 24.0 |
18 | 四川 | 8 | 31 | 21 % | 25.0 |
19 | 福建 | 7 | 31 | 18 % | 25.5 |
20 | 蘇州 | 6 | 33 | 15 % | 27.0 |
更新時間: