| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣廈 | 16 | 2 | 89 % | 0.0 |
| 2 | 廣東 | 14 | 4 | 78 % | 2.0 |
| 3 | 上海 | 14 | 3 | 82 % | 1.5 |
| 4 | 青島 | 12 | 5 | 71 % | 3.5 |
| 5 | 北京 | 11 | 6 | 65 % | 4.5 |
| 6 | 深圳 | 10 | 7 | 59 % | 5.5 |
| 7 | 山東 | 11 | 5 | 69 % | 4.0 |
| 8 | 山西 | 10 | 7 | 59 % | 5.5 |
| 9 | 浙江 | 9 | 8 | 53 % | 6.5 |
| 10 | 遼寧 | 8 | 9 | 47 % | 7.5 |
| 11 | 吉林 | 7 | 11 | 39 % | 9.0 |
| 12 | 北控 | 7 | 11 | 39 % | 9.0 |
| 13 | 寧波 | 8 | 9 | 47 % | 7.5 |
| 14 | 廣州 | 8 | 8 | 50 % | 7.0 |
| 15 | 新疆 | 6 | 11 | 35 % | 9.5 |
| 16 | 天津 | 6 | 11 | 35 % | 9.5 |
| 17 | 福建 | 6 | 11 | 35 % | 9.5 |
| 18 | 南京 | 5 | 12 | 29 % | 10.5 |
| 19 | 蘇州 | 3 | 14 | 18 % | 12.5 |
| 20 | 四川 | 0 | 17 | 0 % | 15.5 |
更新時間: