排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧 | 43 | 9 | 83 % | 0.0 |
2 | 新疆 | 41 | 11 | 79 % | 2.0 |
3 | 浙江 | 41 | 11 | 79 % | 2.0 |
4 | 廣東 | 37 | 15 | 71 % | 6.0 |
5 | 廣廈 | 33 | 19 | 63 % | 10.0 |
6 | 上海 | 32 | 20 | 62 % | 11.0 |
7 | 青島 | 31 | 21 | 60 % | 12.0 |
8 | 深圳 | 31 | 21 | 60 % | 12.0 |
9 | 北控 | 29 | 23 | 56 % | 14.0 |
10 | 廣州 | 29 | 23 | 56 % | 14.0 |
11 | 北京 | 27 | 25 | 52 % | 16.0 |
12 | 山西 | 27 | 25 | 52 % | 16.0 |
13 | 南京 | 23 | 29 | 44 % | 20.0 |
14 | 天津 | 22 | 30 | 42 % | 21.0 |
15 | 山東 | 21 | 31 | 40 % | 22.0 |
16 | 吉林 | 19 | 33 | 37 % | 24.0 |
17 | 福建 | 17 | 35 | 33 % | 26.0 |
18 | 蘇州 | 7 | 45 | 13 % | 36.0 |
19 | 寧波 | 6 | 46 | 12 % | 37.0 |
20 | 四川 | 4 | 48 | 8 % | 39.0 |
更新時間: