阿甲新聞
查看全部>

暫無新聞
阿甲積分榜
完整榜單>
隊伍 | 場次 | 勝平負 | 積分 |
---|---|---|---|
1颶風隊 | 6 | 4/0/2 | 12 |
2科隆競技 | 6 | 4/0/2 | 12 |
3競技俱樂部 | 6 | 3/3/0 | 12 |
4阿根廷獨立 | 6 | 3/2/1 | 11 |
5河床 | 6 | 3/1/2 | 10 |
6塔勒瑞斯 | 6 | 3/1/2 | 10 |
7貝爾格拉諾 | 6 | 2/4/0 | 10 |
8阿根廷青年人 | 6 | 3/1/2 | 10 |
9防衛者 | 6 | 2/3/1 | 9 |
10科爾多瓦學院 | 6 | 2/3/1 | 9 |
世界杯积分榜
完整榜單>
球員 | 球隊 | 積分 |
---|---|---|
1阿德里安·馬丁內斯 | 科爾多瓦學院 | 14 |
2萊昂納多·迪亞斯 | 拉努斯 | 14 |
3加布里埃爾·阿瓦洛斯 | 阿根廷青年人 | 14 |
4邁克爾·桑托斯 | 塔勒瑞斯 | 13 |
5巴勃羅·維蓋蒂 | 貝爾格拉諾 | 13 |
6尼古拉斯費爾南德茲 | 防衛者 | 13 |
7盧卡斯貝爾特蘭 | 河床 | 12 |
8阿萊霍·維利茲 | 羅薩里奧中央 | 11 |
9馬特奧 | 泰格雷 | 11 |
10馬丁·卡特魯斯奧 | 阿根廷獨立 | 11 |
更新时间:2023.09.26 11:30:40